数据时间:2007年03月21日至2007年04月20日
| | 火灾概况 | 出动情况 | 战斗成果 | |||||||||||
| 地 区 | 起数 | 死人 | 伤人 | 直接损失 | 出动 | 出动 | 出车 | 抢救人员 | 疏散人员 | 抢救财产 | ||||
| | | 同比 | | 同比 | | 同比 | (元) | 同比 | 起数 | 人次 | 辆次 | (人) | (人) | (万元) |
| 全 省 | 382 | -38.4% | 3 | -25.0% | | -100.0% | 3055583 | -42.0% | 386 | 4853 | 840 | 29 | 347 | 56053 |
| 福州市 | 106 | -6.2% | | | | | 914414 | -45.7% | 106 | 1313 | 199 | 8 | 49 | 52675 |
| 厦门市 | 73 | -37.6% | 1 | | | | 96256 | -82.9% | 73 | 1196 | 215 | 5 | 2 | 40 |
| 莆田市 | 16 | -42.9% | | | | | 267907 | -48.1% | 17 | 194 | 31 | | 52 | 340 |
| 三明市 | 8 | -80.0% | | | | | 76278 | -64.8% | 8 | 100 | 18 | | | 20 |
| 泉州市 | 145 | -2.7% | | | | | 901001 | 25.5% | 148 | 1666 | 312 | 3 | 108 | 2609 |
| 漳州市 | 4 | -95.1% | 1 | | | | 9001 | -97.7% | 4 | 52 | 7 | | 12 | 3 |
| 南平市 | 8 | -65.2% | | | | | 370076 | 221.8% | 8 | 122 | 23 | 9 | 84 | 255 |
| 龙岩市 | 8 | -46.7% | | | | | 175500 | 97.0% | 8 | 85 | 14 | 2 | 25 | 20 |
| 宁德市 | 14 | -74.1% | 1 | | | | 245150 | -75.0% | 14 | 125 | 21 | 2 | 15 | 91 |
